Telugu Calendar 2026 February
Download Telugu Calendar 2026 February PDF to track Tithi, Nakshatra, and Festivals like Maha Shivaratri. Check accurate Varjyam and Durmuhurtham timings daily for your auspicious needs.
Telugu Calendar 2026 February PDF Free Download
Get the high-resolution PDF or Image version of the February 2026 Telugu Calendar.
తెలుగు క్యాలెండర్ ఫిబ్రవరి 2026 PDF
Telugu Festivals in February 2026
Discover the complete list of Telugu Festivals and important dates for February 2026. Don't miss auspicious occasions like Maha Shivaratri and Ekadashi.
| Date | Day | Festival / Event |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | ఆదివారం / Sunday | మాఘ పౌర్ణమి (మాఘ పూర్ణిమ) (Special) / Magha Purnima |
| 01.02.2026 | ఆదివారం / Sunday | గురు రవిదాస్ జయంతి (Special) / Guru Ravidas Jayanti |
| 05.02.2026 | గురువారం / Thursday | సంకటహర చతుర్థి (ద్విజప్రియ సంకష్టహర చతుర్థి) / Sankatahara Chaturthi |
| 13.02.2026 | శుక్రవారం / Friday | విజయ ఏకాదశి / Vijaya Ekadashi |
| 14.02.2026 | శనివారం / Saturday | శని త్రయోదశి / Shani Trayodashi |
| 14.02.2026 | శనివారం / Saturday | ప్రదోష వ్రతం / Pradosh Vratam |
| 14.02.2026 | శనివారం / Saturday | వాలెంటైన్స్ డే (Special) / Valentine's Day |
| 15.02.2026 | ఆదివారం / Sunday | మహా శివరాత్రి (Holiday | /calendar/festivals.php) / Maha Shivaratri |
| 17.02.2026 | మంగళవారం / Tuesday | అమావాస్య / Amavasya |
| 27.02.2026 | శుక్రవారం / Friday | ఆమలకీ ఏకాదశి / Amalaki Ekadashi |
| 28.02.2026 | శనివారం / Saturday | నరసింహ ద్వాదశి / Narasimha Dwadashi |
Tithi & Nakshatra Timings Calendar 2026 February
Check daily Tithi and Nakshatram timings to plan your auspicious activities. Accurate starting and ending times provided for every day.
| Date | Item | Timings |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | తిథి / Tithi | పౌర్ణమి 03:38 AM, Feb 02 / Pournami 03:38 AM, Feb 02 |
| 01.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | పుష్యమి 11:58 PM / Pushyami 11:58 PM |
| 02.02.2026 | తిథి / Tithi | పాడ్యమి 01:52 AM, Feb 03 / Padyami 01:52 AM, Feb 03 |
| 02.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఆశ్లేష 10:47 PM / Ashlesha 10:47 PM |
| 03.02.2026 | తిథి / Tithi | విదియ 12:40 AM, Feb 04 / Vidiya 12:40 AM, Feb 04 |
| 03.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | మఖ 10:10 PM / Makha 10:10 PM |
| 04.02.2026 | తిథి / Tithi | తదియ 12:09 AM, Feb 05 / Thadiya 12:09 AM, Feb 05 |
| 04.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | పుబ్బ 10:12 PM / Pubba 10:12 PM |
| 05.02.2026 | తిథి / Tithi | చవితి 12:22 AM, Feb 06 / Chavithi 12:22 AM, Feb 06 |
| 05.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఉత్తర 10:57 PM / Uththara 10:57 PM |
| 06.02.2026 | తిథి / Tithi | పంచమి 01:18 AM, Feb 07 / Panchami 01:18 AM, Feb 07 |
| 06.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | హస్త 12:23 AM, Feb 07 / Hastha 12:23 AM, Feb 07 |
| 07.02.2026 | తిథి / Tithi | షష్టి 02:54 AM, Feb 08 / Shashti 02:54 AM, Feb 08 |
| 07.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | చిత్త 02:28 AM, Feb 08 / Chiththa 02:28 AM, Feb 08 |
| 08.02.2026 | తిథి / Tithi | సప్తమి 05:01 AM, Feb 09 / Sapthami 05:01 AM, Feb 09 |
| 08.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | స్వాతి 05:02 AM, Feb 09 / Swathi 05:02 AM, Feb 09 |
| 09.02.2026 | తిథి / Tithi | అష్టమి Full Night / Ashtami Full Night |
| 09.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | విశాఖ Full Night / Visakha Full Night |
| 10.02.2026 | తిథి / Tithi | అష్టమి 07:27 AM / Ashtami 07:27 AM |
| 10.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | విశాఖ 07:55 AM / Visakha 07:55 AM |
| 11.02.2026 | తిథి / Tithi | నవమి 09:58 AM / Navami 09:58 AM |
| 11.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | అనురాధ 10:53 AM / Anuradha 10:53 AM |
| 12.02.2026 | తిథి / Tithi | దశమి 12:22 PM / Dasami 12:22 PM |
| 12.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | జ్యేష్ఠ 01:42 PM / Jyestha 01:42 PM |
| 13.02.2026 | తిథి / Tithi | ఏకాదశి 02:25 PM / Ekadasi 02:25 PM |
| 13.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | మూల 04:12 PM / Moola 04:12 PM |
| 14.02.2026 | తిథి / Tithi | ద్వాదశి 04:01 PM / Dwadasi 04:01 PM |
| 14.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | పూర్వాషాఢ 06:16 PM / Poorvashadha 06:16 PM |
| 15.02.2026 | తిథి / Tithi | త్రయోదశి 05:04 PM / Thrayodasi 05:04 PM |
| 15.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఉత్తరాషాఢ 07:48 PM / Uttharashadha 07:48 PM |
| 16.02.2026 | తిథి / Tithi | చతుర్దశి 05:34 PM / Chathurdasi 05:34 PM |
| 16.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | శ్రవణం 08:47 PM / Sravanamu 08:47 PM |
| 17.02.2026 | తిథి / Tithi | అమావాస్య 05:30 PM / Amavasya 05:30 PM |
| 17.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ధనిష్ట 09:16 PM / Dhanishta 09:16 PM |
| 18.02.2026 | తిథి / Tithi | పాడ్యమి 04:57 PM / Padyami 04:57 PM |
| 18.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | శతభిషం 09:16 PM / Shathabhisha 09:16 PM |
| 19.02.2026 | తిథి / Tithi | విదియ 03:58 PM / Vidiya 03:58 PM |
| 19.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | పూర్వాభాద్ర 08:52 PM / Poorvabhadra 08:52 PM |
| 20.02.2026 | తిథి / Tithi | తదియ 02:38 PM / Thadiya 02:38 PM |
| 20.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఉత్తరాభాద్ర 08:07 PM / Uttharabhadra 08:07 PM |
| 21.02.2026 | తిథి / Tithi | చవితి 01:00 PM / Chavithi 01:00 PM |
| 21.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | రేవతి 07:07 PM / Revathi 07:07 PM |
| 22.02.2026 | తిథి / Tithi | పంచమి 11:09 AM / Panchami 11:09 AM |
| 22.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | అశ్విని 05:54 PM / Aswini 05:54 PM |
| 23.02.2026 | తిథి / Tithi | షష్టి 09:09 AM / Shashti 09:09 AM |
| 23.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | భరణి 04:33 PM / Bharani 04:33 PM |
| 24.02.2026 | తిథి / Tithi | సప్తమి 07:01 AM / Sapthami 07:01 AM అష్టమి 04:51 AM, Feb 25 / Ashtami 04:51 AM, Feb 25 |
| 24.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | కృత్తిక 03:07 PM / Kriththika 03:07 PM |
| 25.02.2026 | తిథి / Tithi | నవమి 02:40 AM, Feb 26 / Navami 02:40 AM, Feb 26 |
| 25.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | రోహిణి 01:38 PM / Rohini 01:38 PM |
| 26.02.2026 | తిథి / Tithi | దశమి 12:33 AM, Feb 27 / Dasami 12:33 AM, Feb 27 |
| 26.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | మృగశిర 12:11 PM / Mrigasira 12:11 PM |
| 27.02.2026 | తిథి / Tithi | ఏకాదశి 10:32 PM / Ekadasi 10:32 PM |
| 27.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | ఆరుద్ర 10:48 AM / Arudra 10:48 AM |
| 28.02.2026 | తిథి / Tithi | ద్వాదశి 08:43 PM / Dwadasi 08:43 PM |
| 28.02.2026 | నక్షత్రం / Nakshatra | పునర్వసు 09:35 AM / Punarvasu 09:35 AM |
Varjyam & Durmuhurtham Timings 2026 February
Avoid inauspicious times by checking Varjyam and Durmuhurtham timings. Ensure your important events start during favorable moments.
| Date | Item | Timings |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 09:02 AM to 10:31 AM |
| 01.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 04:32 PM to 05:18 PM |
| 02.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 12:08 PM to 01:39 PM |
| 02.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 12:44 PM to 01:30 PM, 03:01 PM to 03:47 PM |
| 03.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 10:29 AM to 12:02 PM, 06:11 AM to 07:47 AM, Feb 04 |
| 03.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:55 AM to 09:41 AM, 11:06 PM to 11:56 PM |
| 04.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 05:38 AM to 07:17 AM, Feb 05 |
| 04.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 11:58 AM to 12:44 PM |
| 05.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | లేదు |
| 05.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 10:27 AM to 11:13 AM, 03:02 PM to 03:48 PM |
| 06.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 07:51 AM to 09:33 AM |
| 06.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:55 AM to 09:41 AM, 12:45 PM to 01:31 PM |
| 07.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 09:05 AM to 10:49 AM |
| 07.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 06:37 AM to 07:23 AM, 07:23 AM to 08:09 AM |
| 08.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 08:40 AM to 10:26 AM |
| 08.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 04:35 PM to 05:21 PM |
| 09.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 11:19 AM to 01:06 PM |
| 09.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 12:45 PM to 01:31 PM, 03:03 PM to 03:49 PM |
| 10.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 12:25 PM to 02:12 PM |
| 10.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:54 AM to 09:40 AM, 11:07 PM to 11:57 PM |
| 11.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 05:08 PM to 06:55 PM |
| 11.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 11:59 AM to 12:45 PM |
| 12.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 10:32 PM to 12:18 AM, Feb 13 |
| 12.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 10:26 AM to 11:12 AM, 03:04 PM to 03:50 PM |
| 13.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 02:26 PM to 04:12 PM, 02:38 AM to 04:22 AM, Feb 14 |
| 13.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:53 AM to 09:40 AM, 12:45 PM to 01:31 PM |
| 14.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 02:47 AM to 04:29 AM, Feb 15 |
| 14.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 06:34 AM to 07:20 AM, 07:20 AM to 08:07 AM |
| 15.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 11:58 PM to 01:38 AM, Feb 16 |
| 15.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 04:37 PM to 05:23 PM |
| 16.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 12:52 AM to 02:30 AM, Feb 17 |
| 16.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 12:45 PM to 01:31 PM, 03:04 PM to 03:51 PM |
| 17.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 04:28 AM to 06:04 AM, Feb 18 |
| 17.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:52 AM to 09:39 AM, 11:07 PM to 11:57 PM |
| 18.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 03:33 AM to 05:08 AM, Feb 19 |
| 18.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 11:58 AM to 12:45 PM |
| 19.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 06:10 AM to 07:43 AM, Feb 20 |
| 19.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 10:25 AM to 11:11 AM, 03:05 PM to 03:51 PM |
| 20.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | లేదు |
| 20.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:51 AM to 09:38 AM, 12:45 PM to 01:31 PM |
| 21.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 07:37 AM to 09:09 AM |
| 21.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 06:30 AM to 07:17 AM, 07:17 AM to 08:04 AM |
| 22.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 02:06 PM to 03:37 PM, 02:58 AM to 04:28 AM, Feb 23 |
| 22.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 04:39 PM to 05:25 PM |
| 23.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 03:50 AM to 05:20 AM, Feb 24 |
| 23.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 12:44 PM to 01:31 PM, 03:05 PM to 03:52 PM |
| 24.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 06:08 AM to 07:38 AM, Feb 25 |
| 24.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:49 AM to 09:36 AM, 11:07 PM to 11:56 PM |
| 25.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 06:54 PM to 08:24 PM |
| 25.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 11:57 AM to 12:44 PM |
| 26.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 08:06 PM to 09:37 PM |
| 26.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 10:23 AM to 11:10 AM, 03:05 PM to 03:52 PM |
| 27.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 10:12 PM to 11:43 PM |
| 27.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 08:48 AM to 09:35 AM, 12:44 PM to 01:31 PM |
| 28.02.2026 | వర్జ్యం / Varjyam | 05:14 PM to 06:46 PM |
| 28.02.2026 | దుర్ముహూర్తం / Durmuhurtham | 06:26 AM to 07:13 AM, 07:13 AM to 08:00 AM |
Abhijith & Amruta Kalam Timings 2026 February
Find the most auspicious Abhijith Muhurtham and Amruta Kalam timings for success in your endeavors throughout February 2026.
| Date | Item | Timings |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 05:59 PM to 07:29 PM |
| 01.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:58 AM to 12:44 PM |
| 02.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 09:16 PM to 10:47 PM |
| 02.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:58 AM to 12:44 PM |
| 03.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 07:50 PM to 09:24 PM |
| 03.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:58 AM to 12:44 PM |
| 04.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 03:48 PM to 05:24 PM |
| 04.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | లేదు |
| 05.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 03:32 PM to 05:11 PM |
| 05.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:59 AM to 12:44 PM |
| 06.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 06:02 PM to 07:44 PM |
| 06.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:59 AM to 12:45 PM |
| 07.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 07:31 PM to 09:15 PM |
| 07.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:59 AM to 12:45 PM |
| 08.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 07:18 PM to 09:04 PM |
| 08.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:59 AM to 12:45 PM |
| 09.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 10:04 PM to 11:51 PM |
| 09.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:59 AM to 12:45 PM |
| 10.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 11:12 PM to 12:59 AM, Feb 11 |
| 10.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:59 AM to 12:45 PM |
| 11.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 03:52 AM to 05:39 AM, Feb 12 |
| 11.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | లేదు |
| 12.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | లేదు |
| 12.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:59 AM to 12:45 PM |
| 13.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 09:08 AM to 10:54 AM |
| 13.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:59 AM to 12:45 PM |
| 14.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 01:03 PM to 02:47 PM |
| 14.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:58 AM to 12:45 PM |
| 15.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 12:59 PM to 02:41 PM |
| 15.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:58 AM to 12:45 PM |
| 16.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 09:58 AM to 11:38 AM |
| 16.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:58 AM to 12:45 PM |
| 17.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 10:39 AM to 12:17 PM |
| 17.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:58 AM to 12:45 PM |
| 18.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 02:04 PM to 03:40 PM |
| 18.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | లేదు |
| 19.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 01:00 PM to 02:34 PM |
| 19.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:58 AM to 12:45 PM |
| 20.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 03:28 PM to 05:01 PM |
| 20.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:58 AM to 12:45 PM |
| 21.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 04:49 PM to 06:21 PM |
| 21.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:58 AM to 12:45 PM |
| 22.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 11:04 AM to 12:35 PM |
| 22.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:58 AM to 12:44 PM |
| 23.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 12:01 PM to 01:32 PM |
| 23.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:57 AM to 12:44 PM |
| 24.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 12:51 PM to 02:22 PM |
| 24.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:57 AM to 12:44 PM |
| 25.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 10:38 AM to 12:08 PM, 03:55 AM to 05:25 AM, Feb 26 |
| 25.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | లేదు |
| 26.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 01:23 AM to 02:53 AM, Feb 27 |
| 26.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:57 AM to 12:44 PM |
| 27.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | లేదు |
| 27.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:57 AM to 12:44 PM |
| 28.02.2026 | అమృతకాలము / Amruta Kalam | 07:18 AM to 08:49 AM, 02:26 AM to 03:58 AM, Mar 01 |
| 28.02.2026 | అభిజిత్ / Abhijith Muhurtham | 11:56 AM to 12:44 PM |